Предприятия, организации, учреждения
Чагодощенского района
| № п/п | Название предприятия | Телефон |
| 1 | ОАО "Чагодощенский стеклозавод и К" | 21440 |
| 2 | ОАО "Покровский стеклозавод" | 31140 |
| 3 | ОАО "Смердомский стеклозавод" | 21705 46393 |
| 4 | ФГУ "Чагодощенский лесхоз" | 21857 |
| 5 | Чагодощенский сельлесхоз филиал ГУ "Вологдасельлес" | 22899 |
| 6 | ООО "Чагодощенский химлесхоз" | 22633 |
| 7 | ОАО "Ремтехсервис" | 31390 |
| 8 | ООО "Чагодощенская МК" | 21489 |
| 9 | Чагодощенское ДРСУ | 21173 |
| 10 | Сазоновское ДРСУ | 31455 |
| 11 | ООО "Чагнар" | 21195 |
| 12 | ООО "Юниойл" | 21881 |
| 13 | ООО "Траст-трейд" | 21710 |
| 14 | ООО "Вологдаэнерго" | 21744 |
| 15 | Вологодская сбытовая компания Чагодощенский участок | 22843 |
| 16 | Чагодощенская нефтебаза АО "Лукойл-Вологданефтепродукт" | 21281 |
| 17 | Филиал ВОПС | 31458 |
| 18 | Железнодорожная станция | 21524 |
| 19 | ОАО "Белокрестский маслозавод" | 31452 |
| 20 | Колхоз "Сазоновский" | 31457 |
| 21 | Колхоз "Анишино" | 42641 |
| 22 | Колхоз "Правда" | 21258 |
| 23 | Колхоз "Избоищи" | 47431 |
| 24 | Колхоз "Красный октябрь и К" | 43542 |
| 25 | Колхоз "Согласие плюс" | 44141 |
| 26 | Чагодощенский Почтовый узел связи | 21490 |
| 27 | ОАО "СЗТ" филиал "Вологдаэлектросвязь" Бабаевский МРУС Чагодощенский ЭТУС | 21164 |
| 28 | МП "Электросети" | 22001 |
| 29 | МП "Фармация" | 21232 |
| 30 | МП Коммунальное хозяйство, Чагода | 22003 |
| 31 | МП КХ, Сазоново | 31676 |
| 32 | МП "Автотранспортное предприятие" | 21399 |
| 33 | Филиал "Агрокредбанк" | 31206 |
| 34 | Филиал "Сбербанк" | 21561 |
| 35 | МУ "Гостиничное хозяйство" | 21353 21649 |
| 36 | ЗАО "Дедово Поле" | 21735 |



